微信扫一扫
编号 | 街道名称 | 走向 | 起止点 |
1 | 长泰路 | 南北 | 北至无名路,南至青龙路 |
2 | 能源大道 | 南北 | 北至无名路,南至富平路 |
3 | 长安路 | 南北 | 北至无名路,南至富平路 |
4 | 长宁路 | 南北 | 北至无名路,南至华宁路 |
5 | 长和路 | 南北 | 北至青龙路,南至富华路 |
6 | 长盛路 | 南北 | 北至青龙路,南至华宁路 |
7 | 富平路 | 东西 | 东至能源大道,西至长盛路 |
8 | 富华路 | 东西 | 东至长宁路,西至长盛路 |
9 | 富安路 | 东西 | 东至无名路,西至能源大道 |
10 | 富祥路 | 东西 | 东至长泰路,西至长宁路 |
11 | 富瑞路 | 东西 | 东至长泰路,西至长安路 |
附件2
田桥镇街道命名表 | |||
编号 | 街道名称 | 走向 | 起止点 |
1 | 工业路 | 东西 | 东至327国道,西至能源大道 |
2 | 发展路 | 东西 | 东至创新路,西至能源大道 |
3 | 创新路 | 南北 | 北至发展路,南至工业路 |
4 | 科技路 | 南北 | 北至发展路,南至工业路 |
5 | 田太路 | 东西 | 东至能源大道,西至西环路 |
6 | 田兴路 | 东西 | 东至能源大道,西至尚德路 |
7 | 田德路 | 东西 | 东至能源大道,西至尚善路 |
8 | 北环路 | 东西 | 东至能源大道,西至西环路 |
9 | 西环路 | 南北 | 北至北环路,南至327国道 |
10 | 尚德路 | 南北 | 北至北环路,南至田太路 |
11 | 尚善路 | 南北 | 北至北环路,南至田太路 |
12 | 尚文路 | 南北 | 北至北环路,南至田太路 |
13 | 能源大道 | 南北 | 北至郓城,南至董官屯 |
14 | 府前街 | 南北 | 北至田太路,南至田太路 |
附件3
麒麟镇街道命名表 | |||
编号 | 街道名称 | 走向 | 起止点 |
1 | 港区大道 | 东西 | 西至麟港一路,东至无名路 |
2 | 出港路 | 南北 | 南至港区大道,北至327国道 |
附件4
来源:巨野县政府网站、大巨野等